详情介绍
小野测器NP-3310 电磁式转速传感器
小野测器NP-3310 电磁式转速传感器
商品詳細
| 特 長 | 防水*5 |
| 構 造 | シェア型 |
| 感 度*1 | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB |
| 共振周波数 | 約 35 kHz 以上 |
| 周波数範囲 | 5 Hz ~ 5 kHz ±0.5 dB |
| 5 Hz ~ 10 kHz ±3 dB | |
| zui大使用加速度 | 2,200 m/s2 |
| 耐衝撃性 | 10,000 m/s2 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +80 ℃ |
| 出力インピーダンス | 100 Ω 以下 |
| 検出器ノイズ | 20 μVrms 以下 0.02 m/s2 rms 以下 |
| 駆動電源 | 15 ~ 25 V DC 0.5 ~ 5 mA 定電流駆動 |
| 質 量 | 59 g(ケーブル含まず) |
| 接地 / 絶縁 | ケース接地 |
| ケース材質 | SUS303 |
| 外径寸法 (mm) | 17 Hex × 59(H) |
| コネクタ | ケーブル直出し 10-32同軸プラグ (ミニチュアコネクタ) |
| 対応ケーブル | - |
| 取付ネジ | M5 メス |
| 付属品 | イモネジ M5 取扱説明書、出荷特性表 |
留言询价


您的位置:
在线交流